株式会社エニックス お問合せ/TEL042-777-0010
会社案内 施設案内 環境取組 料金・お問合せ HOME
サイトマップ
 HOME > 維持管理情報 > 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量(t)
環境取組
 
>> 一覧に戻る
【令和5年度 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量(t)】
 
木くず 紙くず 繊維くず 汚 泥 動植物 ゴムくず
1号炉 2号炉 1号炉 2号炉 1号炉 2号炉 1号炉 2号炉 1号炉 2号炉
4 222.050 52.764 205.769 48.896 322.529 76.641 0.660 2.300 0.000 0.000
5 234.602 55.747 205.395 48.807 317.535 75.454 0.760 3.390 0.000 0.000
6 247.616 58.839 231.932 55.113 351.796 83.595 0.770 1.810 0.000 0.000
7 216.974 51.558 179.334 42.614 273.527 64.996 0.840 1.310 0.000 0.000
8 233.160 55.404 190.666 45.307 301.522 71.649 0.680 1.830 0.000 0.000
9 237.220 56.369 190.153 45.185 276.416 65.683 0.460 2.730 0.000 0.000
10 256.319 60.908 196.351 46.658 303.545 72.129 0.620 4.120 0.000 0.000
11 245.120 58.246 202.657 48.156 308.566 73.323 0.750 3.370 0.000 0.000
12                    
1                    
2                    
3                    
 
令和5年12月26日更新
【令和4年度 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量(t)】
 
木くず 紙くず 繊維くず 汚 泥 動植物 ゴムくず
1号炉 2号炉 1号炉 2号炉 1号炉 2号炉 1号炉 2号炉 1号炉 2号炉
4 258.991 61.543 183.129 43.516 271.613 64.542 0.000 1.010 0.000 0.000
5 186.755 44.378 179.688 42.698 260.342 61.864 0.000 2.570 0.000 0.000
6 266.748 63.386 228.757 54.358 339.375 80.644 0.000 2.110 0.000 0.000
7 263.800 62.685 207.797 49.378 313.956 74.604 0.490 2.640 0.000 0.000
8 178.776 42.481 176.058 41.835 257.555 61.201 1.070 0.910 0.000 0.000
9 170.767 40.578 165.537 39.335 225.397 53.560 0.530 1.730 0.000 0.000
10 260.747 61.960 218.564 51.936 338.600 80.460 1.050 2.470 0.000 0.000
11 237.229 56.371 185.939 44.183 285.675 67.883 0.380 1.580 0.000 0.000
12 215.220 51.142 192.035 45.632 293.085 69.644 1.050 2.310 0.000 0.000
1 176.199 41.869 153.221 36.409 219.310 52.113 0.480 1.680 0.000 0.000
2 210.219 49.953 158.130 37.575 233.218 55.418 0.590 1.530 0.000 0.000
3 260.176 61.824 211.227 50.192 313.845 74.577 0.760 1.440 0.000 0.000
 
令和5年8月7日更新
【令和3年度 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量(t)】
 
木くず 紙くず 繊維くず 汚 泥 動植物 ゴムくず
1号炉 2号炉 1号炉 2号炉 1号炉 2号炉 1号炉 2号炉 1号炉 2号炉
4 259.050 61.556 226.025 53.710 295.884 70.310 1.540 4.720 0.000 0.000
5 244.883 58.189 199.862 47.492 262.078 62.276 0.000 0.430 0.000 0.000
6 272.513 64.755 247.908 58.909 344.947 81.968 0.620 1.910 0.000 0.000
7 281.034 66.780 223.457 53.099 293.546 69.754 0.890 1.920 0.000 0.000
8 204.288 48.544 186.982 44.433 240.080 57.048 0.600 2.040 0.000 0.000
9 273.923 65.092 195.482 46.451 242.390 57.597 0.470 8.340 0.000 0.000
10 265.953 63.197 202.239 48.057 274.158 65.146 0.670 3.890 0.000 0.000
11 300.275 71.353 185.470 44.072 250.754 59.586 0.770 2.850 0.000 0.000
12 265.498 63.088 233.285 55.433 312.386 74.230 0.850 3.300 0.000 0.000
1 196.119 46.603 174.342 41.429 232.911 55.346 0.530 1.690 0.000 0.000
2 189.549 45.041 181.852 43.212 217.430 51.666 0.000 1.760 0.000 0.000
3 275.816 65.540 226.935 53.925 314.974 74.845 1.370 4.030 0.000 0.000
 
令和4年7月5日更新
 
〒252-0325 神奈川県相模原市南区新磯野251番地
TEL:042-777-0010 FAX:042-777-2475
E-Mail: info@anyx-env.co.jp
All Rights Reserved, Copyright(C) ANYX CO., LTD.